|
Štatistika tried |
sobota
|
nedeľa
|
||
|
pes
|
suka
|
pes
|
suka
|
|
| šteniat | 1 | 3 | 1 | 2 |
| dorast | 2 | 6 | 2 | 7 |
| mladých | 2 | 6 | 3 | 5 |
| stredná | 2 | 5 | 2 | 5 |
| otvorená | 5 | 6 | 4 | 7 |
| šampiónov | 7 | 6 | 7 | 6 |
| veteránov | - | - | - | - |
| čestná | - | - | - | 1 |
| Celkom | 19 | 32 | 19 | 33 |






