|
Štatistika tried |
sobota
|
nedeľa
|
||
|
pes
|
suka
|
pes
|
suka
|
|
| šteniat | 1 | 1 | 2 | 1 |
| dorast | 2 | 1 | 3 | 1 |
| mladých | 4 | 6 | 4 | 4 |
| stredná | 5 | 7 | 4 | 7 |
| otvorená | 5 | 5 | 3 | 5 |
| šampiónov | 4 | 6 | 3 | 5 |
| veteránov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| čestná | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Celkom | 23 | 26 | 21 | 23 |







